(项目编号:JY20190813)
竞价地点:七层交易厅                               竞价时间:2019年8月13日10:00
| 序号 | 转让标的 | 数量(约㎡) | 起始价(万元) | 保证金 | 备注 | 
| 1 | 莲花安置小区一期6号店 | 83.96 | 52.22 | 60万元 | 整体转让合计起始价310.18万元,房产总建筑面积约536.53㎡,看样为准。 | 
| 莲花安置小区一期7号店 | 59.81 | 34.36 | |||
| 莲花安置小区一期8号店 | 60.93 | 35 | |||
| 莲花安置小区一期9号店 | 60.93 | 35 | |||
| 莲花安置小区一期10号店 | 60.93 | 35 | |||
| 莲花安置小区一期11号店 | 60.93 | 35 | |||
| 莲花安置小区一期12号店 | 60.93 | 35 | |||
| 莲花安置小区一期13号店 | 88.11 | 48.61 | |||
| 2 | 莲花安置小区一期114号店 | 92.03 | 59.76 | 50万元 | 整体转让合计起始价247.91万元,房产总建筑面积约379.49㎡,看样为准。 | 
| 莲花安置小区一期115号店 | 101.72 | 66.05 | |||
| 莲花安置小区一期116号店 | 115.46 | 76.46 | |||
| 莲花安置小区一期117号店 | 70.28 | 45.65 | |||
| 3 | 莲花安置小区一期134号店 | 81.73 | 53.01 | 50万元 | 整体转让合计起始价273.33万元,房产总建筑面积约437.11㎡,看样为准。 | 
| 莲花安置小区一期135号店 | 57.11 | 35.61 | |||
| 莲花安置小区一期136号店 | 58.01 | 36.17 | |||
| 莲花安置小区一期137号店 | 129.87 | 77.56 | |||
| 莲花安置小区一期138号店 | 30.87 | 20.42 | |||
| 莲花安置小区一期139号店 | 79.52 | 50.57 | 
以上数据仅供参考,具体以实际看样为准。
看样联系:18020895889 许先生(集中预约看样)
报名时间:即日起至2019年8月12日17:00(节假日除外)
联系地址:龙岩市莲西路市公共资源交易中心七层  
联系电话:0597-2688591  2688592
网址:http://www.lyggzy.com.cn  www.lycqjy.com
(开户行:兴业银行龙岩龙津支行 账号:171050100100201805  户名:龙岩市产权交易中心有限公司)
                                                                      龙岩市产权交易中心有限公司
                                                                            2019年7月22日
 
 
 
 

