| 拍品目录 | ||||||
| 序号 | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 车辆类型 | 单位 | 数量 | 起拍价 | 
| 1 | 闽F60866 | 东南DN6440-Ⅲ | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 5,680 | 
| 2 | 闽F61039 | 金杯牌SY6480BC | 中型普通客车 | 辆 | 1 | 12,320 | 
| 3 | 闽F68937 | 别克SGM7200 | 轿车 | 辆 | 1 | 6,080 | 
| 4 | 闽FM9789 | 五菱牌LZW1025SB3 | 轻型普通货车 | 辆 | 1 | 9,040 | 
| 5 | 闽FM9876 | 五菱牌LZW1025SB3 | 轻型普通货车 | 辆 | 1 | 8,480 | 
| 6 | 闽F65510 | 桑塔纳牌SVW7182DQI | 轿车 | 辆 | 1 | 16,880 | 
| 7 | 闽F61058 | 桑塔纳SVW7182HFi | 轿车 | 辆 | 1 | 4,160 | 
| 8 | 闽F18155 | 金旅牌XML6532E43 | 中型普通客车 | 辆 | 1 | 23,680 | 
| 9 | 闽F60076 | 蒙迪欧牌CAF7200AC3 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 29,360 | 
| 10 | 闽FFB702 | 三菱牌DN7162H5 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 43,600 | 
| 11 | 闽FFY723 | 三菱牌DN7162H5 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 33,920 | 
| 12 | 闽F60007 | 别克SGM6510GL8 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 17,840 | 
| 13 | 闽F67285 | 起亚牌YQZ7200 | 轿车 | 辆 | 1 | 17,680 | 
| 14 | 闽FS2976 | 别克SGM7252GL | 小型轿车 | 辆 | 1 | 10,400 | 
| 15 | 闽F60024 | 金杯SY6480AB-E | 中型普通客车 | 辆 | 1 | 6,640 | 
| 16 | 闽F61686 | 桑塔纳SVW7182HFi | 轿车 | 辆 | 1 | 3,360 | 
| 17 | 闽F63280 | 桑塔纳SVW7180CEi | 轿车 | 辆 | 1 | 11,920 | 
| 18 | 闽F60088 | 起亚YQZ6490 | 轿车 | 辆 | 1 | 18,160 | 
| 19 | 闽FFY226 | 别克SGM7252GL | 轿车 | 辆 | 1 | 9,840 | 
| 20 | 闽F65521 | 尼桑牌ZN6452WAD | 轿车 | 辆 | 1 | 36,320 | 
| 21 | 闽F6528C | 捷达牌FV7160GiFE | 小型轿车 | 辆 | 1 | 21,280 | 
| 22 | 闽F50572 | 金旅牌XML6492E3R | 中型普通客车 | 辆 | 1 | 18,560 | 
| 23 | 闽F61751 | 别克SGM7180LEAT | 轿车 | 辆 | 1 | 14,560 | 
| 24 | 闽F69575 | 吉利牌JL7152U | 轿车 | 辆 | 1 | 8,320 | 
| 25 | 闽F6880M | 东风牌ZN6441V1W4 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 32,400 | 
| 26 | 闽F62398 | 帕杰罗 速跑 BJ6463 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 16,560 | 
| 27 | 闽F81680 | 金杯牌SY6513XS3H | 中型普通客车 | 辆 | 1 | 28,320 | 
| 28 | 闽F69573 | 长城牌CC1026SE | 轻型普通货车 | 辆 | 1 | 11,520 | 
| 29 | 闽F69577 | 东南牌DN6442B3 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 18,240 | 
| 30 | 闽FP9258 | 别克SGM7200 | 轿车 | 辆 | 1 | 17,120 | 
| 31 | 闽F68761 | 田野牌BQ1021Y2A2 | 轻型普通货车 | 辆 | 1 | 10,560 | 
| 32 | 闽F18255 | 金杯牌SY6513XS3H | 中型普通客车 | 辆 | 1 | 26,720 | 
| 33 | 闽FA119警 | 起亚牌YQZ7162 | 轿车 | 辆 | 1 | 14,960 | 
| 34 | 闽FA075警 | 猎豹CFA5025XQC | 小型专项作业车 | 辆 | 1 | 6,160 | 
| 35 | 闽F0380警 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 轿车 | 辆 | 1 | 7,760 | 
| 36 | 闽F0381警 | 尼桑ZN5022XJBWAG | 小型专项作业车 | 辆 | 1 | 16,320 | 
| 37 | 闽F0163警 | 切诺基BJ2021EB | 小型越野客车 | 辆 | 1 | 14,400 | 
| 38 | 闽OF0255 | 雅阁牌HG7201 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 20,000 | 
| 39 | 闽F0658警 | 东风牌ZN6441V1B4 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 16,720 | 
| 40 | 闽F0653警 | 东风牌ZN6441V1B4 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 23,120 | 
| 41 | 闽F0384警 | 捷达牌FV7160GiF | 轿车 | 辆 | 1 | 9,280 | 
| 42 | 闽F0183警 | 切诺基BJ2021EB | 小型越野客车 | 辆 | 1 | 10,400 | 
| 43 | 闽OF0245 | 桑塔纳牌SVW7182CQI | 轿车 | 辆 | 1 | 10,160 | 
| 44 | 闽F0657警 | 东风牌ZN6441V1B4 | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 16,720 | 
| 45 | 闽F0385警 | 捷达牌FV7160GiF | 轿车 | 辆 | 1 | 10,320 | 
| 46 | 闽F0327警 | 东南DN5025XQC-M | 小型专项作业车 | 辆 | 1 | 5,760 | 
| 47 | 闽F0394警 | 金旅XML6482E | 小型普通客车 | 辆 | 1 | 7,440 | 
| 48 | 闽F0508警 | 北京牌BJ5030XZH23 | 小型专项作业车 | 辆 | 1 | 19,360 | 
| 49 | 闽OF8068 | 广州雅阁HG7200 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 6,080 | 
| 50 | / | 金杯牌SY6542G9S3BG | 轻型客车 | 辆 | 1 | 135,760 | 
| 51 | 闽F66126 | 帕萨特牌SVW7183LJi | 小型轿车 | 辆 | 1 | 23,000 | 
| 52 | 闽FE1785 | 捷达FV7160CiX | 小型轿车 | 辆 | 1 | 5,900 | 
| 53 | 闽F68556 | 东风日产牌DFL7201AC | 小型轿车 | 辆 | 1 | 34,000 | 
| 54 | 闽FL9269 | 北京现代牌BH7140MX | 小型轿车 | 辆 | 1 | 10,900 | 
| 55 | 闽FM1012 | 奇瑞牌SQR7130S127 | 小型轿车 | 辆 | 1 | 5,000 | 
| 56 | 闽F60075 | 福克斯牌CAF7180A | 轿车 | 辆 | 1 | 8,600 | 
| 57 | 闽FMS060 | 江铃牌JX1020PSD4 | 轻型普通货车 | 辆 | 1 | 12,500 | 
| 58 | 闽F589KF | 别克牌SGM7200 | 轿车 | 辆 | 1 | 4,800 | 
| 59 | 闽F60081 | 桑塔纳SVW7182CQI | 轿车 | 辆 | 1 | 4,300 | 
| 60 | 闽F60074 | 桑塔纳SVW7182KFI | 轿车 | 辆 | 1 | 3,500 | 
| 61 | 闽F30609 | 金旅牌XML6482EA | 中型普通客车 | 辆 | 1 | 10,600 | 
| 62 | 闽F61696 | 马自达牌CA7256AT | 小型轿车 | 辆 | 1 | 68,900 | 
 
 
 

