受委托,我司对连城县莲芯花园、莲花花园、北大西路、北大中路、北大东路、福莲大厦、朋口镇下桥背路、莲冠大道、东环北路、莲南小区等82处房产(店面)进行招租。
| 序号 | 标的名称 | 建筑面积 | 参考价 | 租赁年限(年) | 租赁起止时间 | 租金缴交方式(是否递增) | 租赁用途 | 备注 | 
| 1 | 连城县莲峰镇北大西路2号西台小区5幢5号店面 | 56.045 | 1233 | 3 | 从移交之日起算 | 租金按季度缴交,不递增 | 可用于商业、办公;不得用于易燃、易爆、化工、有毒、娱乐及黄赌毒等违法犯罪活动 | 协议招租 | 
| 2 | 连城县莲峰镇北大西路1号1层商业店铺 | 369.25 | 25848 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 3 | 连城县北大中路165-7号 | 22 | 3080 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 4 | 连城县北大中路165-9号 | 18.8 | 2632 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 5 | 连城县北大中路166号 | 23.04 | 3226 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 6 | 连城县北大东路31号 | 22 | 8000 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 7 | 连城县北大东路33、35号 | 56 | 18000 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 8 | 连城县北大东路39号7层 (新华书店7楼) | 206.08 | 2061 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 9 | 连城县莲峰镇北部新城莲发大楼1层 107号商铺 | 106. 78 | 58元/㎡·月 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 10 | 连城县莲峰镇北部新城莲发大楼1层 108号商铺 | 106. 59 | 58元/㎡·月 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 11 | 连城县莲峰镇北部新城莲发大楼1层 109号商铺 | 123.19 | 57元/㎡·月 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 12 | 连城县朋口镇下桥背路197 号及1-3层 | 290 | 1900 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 13 | 连城县福莲大厦A幢二层207号 | 36 | 908 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 14 | 厦门市湖里区东渡路81号5层503室 | 50 | 1800 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 15 | 连城县莲峰镇姚坪村工业大道11号4幢1层 | 580 | 2900 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,租赁用途应服务于园区并于店铺设置快递站 | 延牌竞价 | 
| 16 | 连城县莲峰镇姚坪村工业大道11号9幢1层 | 855 | 4275 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,租赁用途应服务于园区并于店铺设置快递站 | 延牌竞价 | 
| 17 | 连城县莲冠大道2-13、2-14、2-15 | 146.68 | 1761 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 18 | 连城县莲冠大道2-134 | 63.88 | 512 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 19 | 连城县莲冠大道2-144号 | 73.81 | 591 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 20 | 连城县莲冠大道2-145号 | 55.58 | 445 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 21 | 连城县莲冠大道2-149号 | 55.58 | 445 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 22 | 连城县莲冠大道2-157号 | 55.74  | 446  | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 23 | 连城县莲冠大道2-160号 | 74.02 | 593 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 24 | 连城县莲冠大道2-162号 | 55.74  | 446  | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 25 | 连城县莲冠大道2-168号 | 55.53  | 444  | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 26 | 连城县莲冠大道2-170号 | 73.74 | 590 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 27 | 连城县莲冠大道2-171号 | 55.53  | 444  | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 28 | 连城县莲冠大道2-172号 | 55.53  | 444  | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 29 | 连城县莲冠大道2-174号 | 73.74  | 590  | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 30 | 连城县莲冠大道2-175号 | 55.53  | 444  | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 31 | 连城县莲冠大道2-179号 | 55.53 | 445 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 延牌竞价 | 
| 32 | 连城县莲冠大道2-71、2-72号 | 83.73 | 922 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 33 | 连城县莲冠大道2-74,2-75号店面 | 83.73 | 1005 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 协议招租 | 
| 34 | 连城县莲冠大道2-81、2-82、 | 167.82 | 1847 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 35 | 连城县莲冠大道2-100,99 号 | 83.91 | 420 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 36 | 连城县莲冠大道2-102,101号 | 83.91 | 420 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 37 | 连城县莲冠大道2-104,103 号 | 83.91 | 420 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 38 | 连城县莲冠大道2-120,2-121 | 75.42 | 604 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 延牌竞价 | 
| 39 | 连城县东环北路1-10、1-11号 | 40 | 1840 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅 | 延牌竞价 | 
| 40 | 连城县东环北路125号 | 23 | 920 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 41 | 连城县东环北路老区办3楼 | 99.01 | 991 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 42 | 连城县莲南小区6幢8号 | 店面96.71      夹层36.68 | 2045 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 43 | 连城县莲南小区6幢9号 | 店面96.71      夹层36.68 | 2045 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 44 | 连城县莲南小区6幢12号 | 店面96.71      夹层36.68 | 2045 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 45 | 连城县莲南小区6幢16号 | 店面96.71      夹层36.68 | 2045 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 46 | 连城县莲南小区6幢17号 | 店面123.01 | 2565 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 47 | 连城县莲南小区A幢3、4号 | 店面107.53      阁楼21.9 | 2432 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 48 | 连城县莲南小区A幢7号、8号 | 店面107.53      阁楼21.9 | 2432 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 49 | 连城县莲南小区A幢11号、12号 | 店面107.53      阁楼21.9 | 2432 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 延牌竞价 | 
| 50 | 莲花花园3号楼1-55号 | 37.32 | 1493 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 51 | 莲花花园3号楼1-56号 | 39.19 | 1568 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 52 | 莲花花园3号楼1-57号 | 54.15 | 2166 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 53 | 莲花花园3号楼1-58号 | 63.44 | 2538 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 54 | 莲花花园3号楼1-59号 | 52.72 | 2109 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 55 | 莲花花园3号楼1-63号 | 70.84 | 2834 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 56 | 莲花花园5号楼1-67号 | 61.77 | 2162 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 57 | 莲花花园5号楼1-70号 | 61.77 | 2162 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 58 | 连城县莲花花园3号楼1-50号、51号和连城县莲花花园3号楼二层201至220铺 | 1-50号67.09㎡1-51号78.35㎡ | 26153 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 59 | 连城县莲花花园3号楼二层221至227铺 | 543.33㎡ | 8150 | 3 | 从移交之日起算 | 按季缴交,第三年月租金较第二年月租金递增5% | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,城区范围不得经营酒吧、烧烤 | 协议招租 | 
| 60 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-20号 | 26.87  | 1210 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 61 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-21号 | 61.42  | 2764 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 62 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-22号 | 51.84  | 2333 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 63 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-23号 | 53.30  | 2399 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 64 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-24号 | 51.18  | 2304 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 65 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-30号 | 61.78 | 4634 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 66 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-31号 | 61.61  | 4621 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 67 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-32号 | 32.43  | 2433 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 68 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-33号 | 32.43  | 2433 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 69 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-34号 | 51.95  | 3637 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 70 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-35号 | 51.95  | 3637 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 71 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-36号 | 58.97  | 4128 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 72 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-37号 | 41.65  | 2916 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 73 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-38号 | 50.74  | 3552 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 74 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-39号 | 42.62  | 2984 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 75 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-42号 | 54.76  | 3834 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 76 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-44号 | 46.33  | 3244 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 77 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-45号 | 50.55  | 3539 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 78 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-46号 | 58.97  | 4128 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 79 | 连城县莲中南路莲芯花园一楼16-47号 | 41.65  | 2916 | 5 | 从移交之日起算 | 按半年缴交,五年内不递增 | 不得经营易燃易爆用品、不得经营歌舞厅,不得经营酒吧、烧烤类 | 延牌竞价 | 
| 80 | 连城县曲溪乡浦溪大本营服务区 | 643.31  | 2667 | 3 | 从移交之日起算 | 租金按季度缴交,第三年月租金较第二年月租金递增10% | 禁止作为易燃、易爆、化工、有毒等用途,可配套冷饮、特产、文创 | 延牌竞价 | 
| 81 | 连城县畜禽粪污资源化利用沼液处理中心场所及设备设施 | 3860.00  | 14072 | 3 | 从移交之日起算 | 租金按年度缴纳一次性收取,不递增 | 沼液配送社会化服务 | 延牌竞价 | 
| 82 | 连城县石门湖码头服务用房一楼 | 73.00  | 3285 | 3 | 从移交之日起算 | 租金按季度缴交,不递增 | 经营范围:咖啡、奶茶等休闲茶饮(其他销售产品及价格必须经出租人书面同意,方可对外销售),经营品牌须具有一定影响力的知名品牌。 | 延牌竞价 | 
 有意承租者请与我司联系
   联系电话:0597-8911670  李先生
   联系地址:福建省龙岩市连城县莲峰镇李彭村彭坊桥路1号4层
   特别提示:以上数据仅供参考,具体以现场看样为准。
 连城县国有资产产权交易服务有限公司
                                                                                     2024年8月23日
 
 
 

