漳平市公务用车处置公告
   根据公车处置相关文件,拟对漳平市直公务用车处置车辆广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、转让标的:
漳平市公务用车处置车辆(约15辆,包括大众、别克、北京现代等多个品牌)。
一、转让标的:
漳平市公务用车处置车辆(约15辆,包括大众、别克、北京现代等多个品牌)。
二、交易方式:采用拍卖方式转让。
三、交易时间、地点:
   2017年12月27日10:00在漳平市行政服务中心公共资源交易大厅。
四、看样时间、地点:
   2017年12月25~26日(上班时间)、漳平市第三中学地下停车场,电话:18906071588、15359911815(拍卖行)。
五、报名地点:拍卖会当日持有效证件、汇款凭证等相关资料到拍卖现场办理竞买登记手续。
六、保证金缴交时间:
   保证金5000元/辆,保证金缴纳截止2017年12月26日17时(以实际到帐为准),保证金专户(开户行:兴业银行龙岩龙津支行 账号:171050100100201805户名:龙岩市产权交易中心有限公司)。
联系电话:0597-2688591、2688592
联系地址:龙岩市莲西路市公共资源交易中心七层
联系地址:龙岩市莲西路市公共资源交易中心七层
                                                                      龙岩市产权交易中心有限公司
拍  品  目  录(仅供参考)
|  | 车辆牌号 | 车辆名称及规格型号 | 购置时间 | 年检有效期至时间 | 里程表显示(公里) | 起拍价 | 备注 | 
| 1 | 闽F666KD | 小型普通客车东南牌DN6442B3 | 2008.6.30 | 2017.6 | 62283  | 10,150  |  | 
| 2 | 闽F818KD | 小型轿车北京现代牌BH7162MY | 2012.3.15 | 2018.3 | 86883  | 13,990  |  | 
| 3 | 闽F206KC | 小型轿车别克SGM7200 | 2005.9.13 | 2017.9 | 170919  | 8,300  |  | 
| 4 | 闽F203KB | 小型轿车北京现代牌BH7200A | 2005.4.1 | 2017.4 | 319109  | 5,230  |  | 
| 5 | 闽F800KD | 小型轿车帕萨特SVW7203API | 2004.11.5 | 2017.11 | 295864  | 7,470  |  | 
| 6 | 闽F836KD | 小型轿车别克SGM7180LEAT | 2005.12.21 | 2017.12 | 159965  | 6,730  | 无登记证 | 
| 7 | 闽F839KD | 小型轿车帕萨特SVW7203API | 2004.11.2 | 2017.11 | 16037  | 7,470  | 无登记证 | 
| 8 | 闽F525KD | 小型轿车蒙迪欧牌CAF7200AC3 | 2007.2.2 | 2018.2 | 242203  | 12,030  |  | 
| 9 | 闽F500KD | 小型轿车蒙迪欧牌CAF7200M | 2007.8.23 | 2017.8 | 250557  | 13,440  |  | 
| 10 | 闽F611KD | 小型轿车北京现代牌BH7202AW | 2008.2.18 | 2018.2 | 254994  | 12,210  |  | 
| 11 | 闽F681KD | 小型轿车蒙迪欧牌CAF7200AI | 2005.8.2 | 2018.8 | 217002  | 7,780  |  | 
| 12 | 闽F808KD | 小型轿车桑塔纳牌SVW7180LEI | 2008.8.7 | 2018.8 | 116895  | 7,740  |  | 
| 13 | 闽F056KD | 小型面包车福建牌FJ6410S | 2014.9.29 | 2018.9 | 49592  | 9,730  |  | 
| 14 | 闽F866KD | 小型面包车福建牌FJ6410S | 2015.9.7 | 2017.9 | 23419  | 10,560  |  | 
| 15 | 闽F911KB | 轿车蒙迪欧牌CAF7203M | 2008.1.18 | 2018.1 | 235185  | 14,150  |  | 
 
 
 

