根据公车处置相关文件,拟对漳平市公务用车处置车辆广泛征集意向竞买人,现公告如下:
一、转让标的:
漳平市公务用车处置车辆(约17辆)。
一、转让标的:
漳平市公务用车处置车辆(约17辆)。
二、交易方式:采用拍卖方式。
三、交易时间、地点:
2019年10月10日16:00在龙岩市公共资源交易中心漳平分中心交易厅。
四、看样时间、地点:
2019年10月8日、9日(上班时间)、漳平市第三中学地下停车场,电话:18659778383、18906071588(拍卖行)。
五、报名地点:拍卖会当日持有效证件、汇款凭证等相关资料到拍卖现场办理竞买登记手续。
六、保证金缴交时间:
保证金0.5万元/辆(批量保证金5万元),保证金缴纳截止2019年10月9日17时(以实际到帐为准,缴款凭证备注栏填写“漳平公车保证金”),保证金专户(开户行:兴业银行龙岩龙津支行 账号:171050100100201805 户名:龙岩市产权交易中心有限公司)。
联系电话:0597-2688591、2688592
联系地址:龙岩市莲西路市公共资源交易中心七层
联系地址:龙岩市莲西路市公共资源交易中心七层
                                                                    龙岩市产权交易中心有限公司
                                                                          2019年9月29日
拍卖清单(以实际看样为准)
| 序 号 | 车辆 牌号 | 车辆名称 及规格型号 | 购置 时间 | 年检有效期至时间 | 已行驶里程 (公里) | 强制保险交至 | 起拍价 | 
| 1 | 闽F356KD | 小型轿车雅阁HG7201 | 2003.9  | 2019.3 | 393,095  | 2019.1 | 5,690 | 
| 2 | 闽F956KC | 小型轿车雅阁HG7201 | 2004.8 | 2020.2 | 428,287  | 2019.11 | 5,690 | 
| 3 | 闽F855KD | 小型轿车风度JN1CAUA33Z0 | 2005.8 | 2020.8 | 289,541  | 2020.8 | 9,040 | 
| 4 | 闽F835KD | 小型汽车蒙迪欧牌CAF7200AC3 | 2007.1 | 2020.1 | 289,693  | 2020.1 | 10,760 | 
| 5 | 闽F060KC | 小型普通客车尼桑牌ZN6452WAG | 2007.1 | 2019.1 | 241348 | 2020.2 | 11,430 | 
| 6 | 闽F688KD | 小型轿车雅阁牌HG7201A | 2007.12 | 2019.12 | 198656 | 2019.11 | 13,280 | 
| 7 | 闽F681KG | 小型汽车蒙迪欧牌CAF7200AC3 | 2007.9 | 2019.9 | 161554 | 2019.11 | 13,990 | 
| 8 | 闽F528KC | 小型轿车桑塔纳牌SVW7182CQ1 | 2007.10. | 2019.10 | 140405 | 2019.12 | 4,510 | 
| 9 | 闽F595KD | 小型轿车雪佛兰牌SGM7203SEAT | 2008.2 | 2019.2 | 149668 | 2019.2 | 12,150 | 
| 10 | 闽F336KG | 小型轿车帕萨特牌SVW7203FP1 | 2008.3 | 2019.3 | 234701 | 2019.3 | 13,610 | 
| 11 | 闽FHZ390 | 小型轿车别克牌SGM7242ATA | 2010.1 | 2019.1 | 244381 | 2020.1 | 26,550 | 
| 12 | 闽F506KF | 小型普通客车别克牌SGM6527AT | 2010.2 | 2020.2 | 237055 | 2020.2 | 26,900 | 
| 13 | 闽F006KD | 小型面包车福建牌FJ6410S | 2014.10. | 2018.10 | 57,600  | 2020.1 | 7,450 | 
| 14 | 闽F0358 | 小型轿车奥迪牌FV724TFCVTG | 2009.2 | 2018.2 | 160,167  | 未缴纳保险 | 36,150 | 
| 15 | 闽FR7778 | 小型专用客车金龙牌XMQ5030XJH | 2010.8 | 2018.8 | 38,107  | 未缴纳保险 | 9,100 | 
| 16 | 闽F70028  | 欧蓝德JE3AS29X97Z | 2007.9 |  | 286315 | 2018.12 | 53845 | 
| 17  | 闽FK3568 | 东风牌ZN1032UBX | 2009.7 |  | 121750  | 2018.7  | 16060 | 
 
 
 

