当前位置:首页> 项目公告> 其他类

2026年6月10日拍卖公告

来源: 时间: 【字体: 打印

我要报名

受委托,我司定于2026年6月10日上午09:30在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn/)公开拍卖漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡)1号楼20套房产。

交易方式:采用增价拍卖方式      

成交后价款支付方式和期限要求:按竞买须知的约定付清成交款

详见公司网站及微信公众号,有意竞拍者请与我司联系

看样地点及时间:标的所在地(2026年6月4-5日预约看样)  

报名及交保证金截止时间:2026年6月9日17时(以实际到账时间为准)

联系地址:龙岩市新罗区登高东路高岭土大厦8层

详情咨询电话:0597-2301659  2301689

 

 

                       龙岩市拍卖行有限公司

     2026年5月26日

拍卖清单
序号 座落 房号 类型 建筑面积(㎡) 起拍价(元) 竞买保证金(元) 备注
1 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元202 住宅 102.00  506838 50000
2 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元302 住宅 102.00  512346 50000
3 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元402 住宅 102.00  517854 50000
4 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元502 住宅 102.00  523260 50000
5 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元702 住宅 102.00  534174 50000
6 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元802 住宅 102.00  539682 50000
7 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元1302 住宅 102.00  567018 50000
8 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼02单元1702 住宅 102.00  588948 50000
9 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元303 住宅 84.71 425414 50000
10 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元403 住宅 84.71 429988 50000
11 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元603 住宅 84.71 439052 50000
12 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元703 住宅 84.71 443626 50000
13 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1003 住宅 84.71 448370 50000
14 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1103 住宅 84.71 452775 50000
15 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1203 住宅 84.71 457349 50000
16 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1303 住宅 84.71 461839 50000
17 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1403 住宅 84.71 466244 50000
18 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1603 住宅 84.71 475138 50000
19 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1703 住宅 84.71 479628 50000
20 漳平市桂林街道文安路1号(清华上郡) 1号楼03单元1803 住宅 84.71 484118 50000
  • 版权所有:龙岩市产权交易中心  闽ICP备19016077号-1

    地址:龙岩市新罗区莲西路市公共资源交易中心八层(万宝广场B1幢)   邮 编:364000  E-mail:lycq0597@163.com

    电 话:0597-2688591 2688592 2688582(财务)  传 真:0597-2688583

  • 龙岩市产权交易中心