当前位置:首页> 项目公告> 资产转让

2021年7月20日网拍新罗区莲西、羊古墩、桃源、纷阳、登高西路、西湖园二期、西山二期、犀牛路以西安置小区和犀牛路以西微利商品房的住宅及车位等

来源: 时间: 【字体: 打印

我要报名

项目基本信息
项目编号ZR2021-36委托单位
项目名称转让底价(万元)0
公告日期2021-06-20公告结束日期2021-07-19

受委托,定于2021年7月20日9时至11时(自由报价)在权益云交易平台(https://www.unibid.cn/)公开网络竞价拍卖以下标的,本次竞价采取网络公开递增竞价方式,竞价活动设置自由报价和限时报价阶段,自由报价结束即进入120秒限时报价,若在限时报价结束无竞买人出价,则其自由报价时间向后顺延24小时至2021年7月21日11时止,再进入120秒限时报价。

龙岩市产权交易中心有限公司网络竞价拍品清单
(项目编号:ZR2021-36)
进入竞价>>>112套安置房住宅清单

(莲西小区、羊古墩小区、桃源小区、纷阳小区、登高西路安置小区、西湖园二期安置小区、西山二期安置小区、犀牛路以西安置房、犀牛路以西微利商品房)

序号 标的 面积 ㎡ 拟划片 小学、中学 起始价 保证金 备注
1 新罗区莲西小区6#201 126.96 第二实验小学 龙岩八中 134.20万元 (10574元/㎡) 30万元
2 新罗区莲西小区6#301 126.96 第二实验小学 龙岩八中 135.50万元 (10675元/㎡) 30万元
3 新罗区莲西小区6#1605 109.86 第二实验小学 龙岩八中 118.40万元 (10777元/㎡) 25万元
4 新罗区莲西小区6#1208 114.91 第二实验小学 龙岩八中 127.30万元 (11082元/㎡) 30万元
5 新罗区莲西小区7#101 126.32 第二实验小学 龙岩八中 133.60万元 (10574元/㎡) 30万元
6 新罗区莲西小区7#102 120.76 第二实验小学 龙岩八中 124.00万元 (10269元/㎡) 25万元
7 新罗区莲西小区7#202 121.01 第二实验小学 龙岩八中 125.50万元 (10370元/㎡) 30万元
8 新罗区莲西小区7#103 120.63 第二实验小学 龙岩八中 123.90万元 (10269元/㎡) 25万元
9 新罗区莲西小区7#204 126.32 第二实验小学 龙岩八中 131.00万元 (10370元/㎡) 30万元
10 新罗区莲西小区7#504 126.32 第二实验小学 龙岩八中 132.30万元 (10472元/㎡) 30万元
11 新罗区莲西小区11#103 99.84 第二实验小学 龙岩八中 96.40万元 (9659元/㎡) 20万元
12 新罗区莲西小区11#406 99.84 第二实验小学 龙岩八中 98.50万元 (9862元/㎡) 20万元
13 新罗区莲西小区12#302 163.69 第二实验小学 龙岩八中 173.10万元 (10574元/㎡) 35万元
14 新罗区莲西小区13#201 163.76 第二实验小学 龙岩八中 173.20万元 (10574元/㎡) 35万元
15 新罗区莲西小区13#102 163.76 第二实验小学 龙岩八中 171.50万元 (10472元/㎡) 35万元
16 新罗区莲西小区13#202 163.76 第二实验小学 龙岩八中 171.50万元 (10472元/㎡) 35万元
17 新罗区莲西小区15#201 163.57 第二实验小学 龙岩八中 173.00万元 (10574元/㎡) 35万元
18 新罗区莲西小区15#102 163.57 第二实验小学 龙岩八中 171.30万元 (10472元/㎡) 35万元
19 新罗区莲西小区15#202 163.57 第二实验小学 龙岩八中 171.30万元 (10472元/㎡) 35万元
20 新罗区羊古墩小区1#501 140.59 第二实验小学 龙岩八中 151.50万元 (10777元/㎡) 35万元
21 新罗区羊古墩小区1#502 87.05 第二实验小学 龙岩八中 90.30万元 (10370元/㎡) 20万元
22 新罗区羊古墩小区1#1802 87.05 第二实验小学 龙岩八中 96.50万元 (11082元/㎡) 20万元
23 新罗区羊古墩小区1#2302 87.05 第二实验小学 龙岩八中 98.20万元 (11285元/㎡) 20万元
24 新罗区羊古墩小区1#403 87.05 第二实验小学 龙岩八中 88.50万元 (10167元/㎡) 20万元
25 新罗区羊古墩小区1#603 87.05 第二实验小学 龙岩八中 89.40万元 (10269元/㎡) 20万元
26 新罗区羊古墩小区1#2603 87.05 第二实验小学 龙岩八中 99.10万元 (11387元/㎡) 20万元
27 新罗区羊古墩小区1#404 140.59 第二实验小学 龙岩八中 148.70万元 (10574元/㎡) 30万元
28 新罗区羊古墩小区1#1904 140.59 第二实验小学 龙岩八中 160.10万元 (11387元/㎡) 35万元
29 新罗区羊古墩小区2#202 87.21 第二实验小学 龙岩八中 88.70万元 (10167元/㎡) 20万元
30 新罗区羊古墩小区2#702 87.21 第二实验小学 龙岩八中 91.30万元 (10472元/㎡) 20万元
31 新罗区羊古墩小区2#503 87.21 第二实验小学 龙岩八中 90.40万元 (10370元/㎡) 20万元
32 新罗区羊古墩小区2#1403 87.21 第二实验小学 龙岩八中 94.00万元 (10777元/㎡) 20万元
33 新罗区羊古墩小区2#1803 87.21 第二实验小学 龙岩八中 95.80万元 (10980元/㎡) 20万元
34 新罗区羊古墩小区3#701 78.47 第二实验小学 龙岩八中 79.80万元 (10167元/㎡) 20万元
35 新罗区羊古墩小区3#1101 78.47 第二实验小学 龙岩八中 81.40万元 (10370元/㎡) 20万元
36 新罗区羊古墩小区3#1201 78.47 第二实验小学 龙岩八中 82.20万元 (10472元/㎡) 20万元
37 新罗区羊古墩小区3#2101 78.47 第二实验小学 龙岩八中 85.40万元 (10879元/㎡) 20万元
38 新罗区羊古墩小区3#2401 78.47 第二实验小学 龙岩八中 87.00万元 (11082元/㎡) 20万元
39 新罗区羊古墩小区3#702 53.22 第二实验小学 龙岩八中 55.70万元 (10472元/㎡) 15万元
40 新罗区羊古墩小区3#902 53.22 第二实验小学 龙岩八中 56.30万元 (10574元/㎡) 15万元
41 新罗区羊古墩小区3#1102 53.22 第二实验小学 龙岩八中 56.80万元 (10675元/㎡) 15万元
42 新罗区羊古墩小区3#1202 53.22 第二实验小学 龙岩八中 57.40万元 (10777元/㎡) 15万元
43 新罗区羊古墩小区3#1602 53.22 第二实验小学 龙岩八中 58.40万元 (10980元/㎡) 15万元
44 新罗区羊古墩小区3#2602 53.22 第二实验小学 龙岩八中 61.10万元 (11489元/㎡) 15万元
45 新罗区羊古墩小区3#2702 53.22 第二实验小学 龙岩八中 61.10万元 (11489元/㎡) 15万元
46 新罗区羊古墩小区3#2802 53.22 第二实验小学 龙岩八中 61.70万元 (11590元/㎡) 15万元
47 新罗区羊古墩小区3#3202 53.22 第二实验小学 龙岩八中 62.80万元 (11794元/㎡) 15万元
48 新罗区羊古墩小区3#3302 53.22 第二实验小学 龙岩八中 61.10万元 (11489元/㎡) 15万元
49 新罗区羊古墩小区3#1803 55.22 第二实验小学 龙岩八中 60.10万元 (10879元/㎡) 15万元
50 新罗区羊古墩小区3#2003 55.22 第二实验小学 龙岩八中 60.60万元 (10980元/㎡) 15万元
51 新罗区羊古墩小区3#2103 55.22 第二实验小学 龙岩八中 60.60万元 (10980元/㎡) 15万元
52 新罗区羊古墩小区3#1004 52.87 第二实验小学 龙岩八中 55.90万元 (10574元/㎡) 15万元
53 新罗区羊古墩小区3#1804 52.87 第二实验小学 龙岩八中 58.10万元 (10980元/㎡) 15万元
54 新罗区羊古墩小区3#2004 52.87 第二实验小学 龙岩八中 58.60万元 (11082元/㎡) 15万元
55 新罗区羊古墩小区3#2204 52.87 第二实验小学 龙岩八中 59.10万元 (11184元/㎡) 15万元
56 新罗区西湖园二期安置小区A1幢102 104.62 第二实验小学排头校区 龙岩八中 80.16万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价86.29万元。

A1幢11#附属杂物间 16
6.13万元 (3831元/㎡)

57 新罗区西湖园二期安置小区A2幢304 100.57 第二实验小学排头校区 龙岩八中 80.13万元 (7968元/㎡) 20万元 合计起始价86.82万元。

A2幢1#附属杂物间 17.45
6.69万元 (3831元/㎡)

58 新罗区西湖园二期安置小区A3幢103 105.68 第二实验小学排头校区 龙岩八中 80.97万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价88.26万元。

A3幢17#附属杂物间 19.03
7.29万元 (3831元/㎡)

59 新罗区西湖园二期安置小区A6幢104 100.57 第二实验小学排头校区 龙岩八中 77.06万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价82.88万元。

A6幢1#附属杂物间 15.2
5.82万元 (3831元/㎡)

60 新罗区西湖园二期安置小区B3幢102 101.4 第二实验小学排头校区 龙岩八中 77.69万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价82.29万元。

B3幢21#附属杂物间 12
4.60万元 (3831元/㎡)

61 新罗区西湖园二期安置小区C5幢103 101.79 第二实验小学排头校区 龙岩八中 77.99万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价82.33万元。

C5幢5#附属杂物间 11.34
4.34万元 (3831元/㎡)

62 新罗区西湖园二期安置小区C6幢104 101.4 第二实验小学排头校区 龙岩八中 77.69万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价84.75万元。

C6幢20#附属杂物间 18.43
7.06万元 (3831元/㎡)

63 新罗区西湖园二期安置小区D1幢102 91.67 第二实验小学排头校区 龙岩八中 71.64万元 (7815元/㎡) 20万元 合计起始价77.29万元。

D1幢19#附属杂物间 14.76
5.65万元 (3831元/㎡)

64 新罗区西湖园二期安置小区D1幢104 96.88 第二实验小学排头校区 龙岩八中 74.23万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价78.94万元。

D1幢3#附属杂物间 12.3
4.71万元 (3831元/㎡)

65 新罗区西湖园二期安置小区D2幢102 91.85 第二实验小学排头校区 龙岩八中 71.78万元 (7815元/㎡) 20万元 合计起始价76.49万元。

D2幢7#附属杂物间 12.3
4.71万元 (3831元/㎡)

66 新罗区西湖园二期安置小区D2幢104 97.07 第二实验小学排头校区 龙岩八中 74.38万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价79.56万元。

D2幢2#附属杂物间 13.53
5.18万元 (3831元/㎡)

67 新罗区西湖园二期安置小区D3幢102 91.85 第二实验小学排头校区 龙岩八中 71.78万元 (7815元/㎡) 20万元 合计起始价76.49万元。

D3幢7#附属杂物间 12.3
4.71万元 (3831元/㎡)

68 新罗区西湖园二期安置小区D3幢103 91.85 第二实验小学排头校区 龙岩八中 71.78万元 (7815元/㎡) 20万元 合计起始价76.49万元。

D3幢6#附属杂物间 12.3
4.71万元 (3831元/㎡)

69 新罗区西湖园二期安置小区D3幢104 97.07 第二实验小学排头校区 龙岩八中 74.38万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价79.1万元。

D3幢1#附属杂物间 12.33
4.72万元 (3831元/㎡)

70 新罗区西湖园二期安置小区E4幢103 104.47 第二实验小学排头校区 龙岩八中 80.04万元 (7662元/㎡) 20万元 合计起始价86.41万元。

E4幢33#附属杂物间 16.62
6.37万元 (3831元/㎡)

71 新罗区西湖园二期安置小区G区G-C幢501 187.74 第二实验小学排头校区 龙岩八中 120.59万元 (6423元/㎡) 30万元 合计起始价125.17万元。

G-C幢15#附属杂物间 13.97
4.58万元 (3277元/㎡)

72 新罗区西湖园二期安置小区G区G-C幢502 169.81 第二实验小学排头校区 龙岩八中 111.29万元 (6554元/㎡) 25万元 合计起始价114.42万元。

G-C幢2#附属杂物间 9.54
3.13万元 (3277元/㎡)

73 新罗区西湖园二期安置小区G区G-C幢503 169.81 第二实验小学排头校区 龙岩八中 111.29万元 (6554元/㎡) 25万元 合计起始价114.77万元。

G-C幢4#附属杂物间 10.63
3.48万元 (3277元/㎡)

74 新罗区西湖园二期安置小区G区G-C幢504 187.74 第二实验小学排头校区 龙岩八中 120.59万元 (6423元/㎡) 30万元 合计起始价125.06万元。

G-C幢7#附属杂物间 13.63
4.47万元 (3277元/㎡)

75 新罗区西湖园二期安置小区G区I-A幢501 168.9 第二实验小学排头校区 龙岩八中 110.70万元 (6554元/㎡) 25万元 合计起始价114.33万元。

I-A幢4#附属杂物间 11.09
3.63万元 (3277元/㎡)

76 新罗区西湖园二期安置小区G区I-A幢502 184.83 第二实验小学排头校区 龙岩八中 118.72万元 (6423元/㎡) 25万元 合计起始价121.93万元。

I-A幢3#附属杂物间 9.8
3.21万元 (3277元/㎡)

77 新罗区西湖园二期安置小区G区H幢102 156.24 第二实验小学排头校区 龙岩八中 130.27万元 (8338元/㎡) 30万元
78 新罗区西湖园二期安置小区G区H幢205 156.24 第二实验小学排头校区 龙岩八中 130.93万元 (8380元/㎡) 30万元
79 新罗区西山二期安置小区C1幢703 144.72 第二实验小学 龙岩八中 117.56万元 (8123元/㎡) 25万元
80 新罗区西山二期安置小区C1幢1104 144.76 第二实验小学 龙岩八中 119.93万元 (8285元/㎡) 25万元
81 新罗区西山二期安置小区C2幢305 117.03 第二实验小学 龙岩八中 95.06万元 (8123元/㎡) 20万元
82 新罗区西山二期安置小区D1幢706 113.42 第二实验小学 龙岩八中 93.97万元 (8285元/㎡) 20万元
83 新罗区西山二期安置小区D3幢101 92.88 第二实验小学 龙岩八中 72.43万元 (7798元/㎡) 20万元 合计起始价78.32万元。

D3幢2#附属杂物间 15.11
5.89万元 (3899元/㎡)

84 新罗区莲西小区2#105 131.14 第二实验小学 龙岩八中 134.70万元 (10269元/㎡) 30万元
85 新罗区莲西小区2#205 131.14 第二实验小学 龙岩八中 136.00万元 (10370元/㎡) 30万元
86 新罗区莲西小区4#203 121.72 第二实验小学 龙岩八中 123.80万元 (10167元/㎡) 25万元
87 新罗区莲西小区4#205 118.48 第二实验小学 龙岩八中 120.50万元 (10167元/㎡) 25万元
88 新罗区莲西小区5#203 145.56 第二实验小学 龙岩八中 149.50万元 (10269元/㎡) 30万元
89 新罗区莲西小区5#403 145.56 第二实验小学 龙岩八中 150.90万元 (10370元/㎡) 35万元
90 新罗区莲西小区5#606 145.56 第二实验小学 龙岩八中 152.40万元 (10472元/㎡) 35万元
91 新罗区莲西小区5#706 145.56 第二实验小学 龙岩八中 153.90万元 (10574元/㎡) 35万元
92 新罗区桃源小区4幢205 114.15 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 122.23万元 (10708元/㎡) 30万元 合计起始价127.21万元。

4幢9#附属杂物间 9.3
4.98万元 (5354元/㎡)

93 新罗区桃源小区5幢103 103.55 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 113.10万元 (10922元/㎡) 25万元 合计起始价117.91万元。

5幢10#附属杂物间 8.99
4.81万元 (5354元/㎡)

94 新罗区桃源小区5幢104 103.55 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 113.10万元 (10922元/㎡) 25万元 合计起始价117.91万元。

5幢6#附属杂物间 8.99
4.81万元 (5354元/㎡)

95 新罗区桃源小区6幢203 114.15 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 122.23万元 (10708元/㎡) 30万元 合计起始价130.16万元。

6幢26#附属杂物间 14.82
7.93万元 (5354元/㎡)

96 新罗区桃源小区6幢204 114.15 第二实验小学 龙岩一中锦山学校 122.23万元 (10708元/㎡) 30万元 合计起始价127.21万元。

6幢7#附属杂物间 9.3
4.98万元 (5354元/㎡)

97 新罗区纷阳小区301 117.92 第二实验小学 龙岩八中 117.50万元 (9964元/㎡) 25万元
98 新罗区纷阳小区302 28.81 第二实验小学 龙岩八中 29.60万元 (10269元/㎡) 6万元
99 新罗区纷阳小区404 156.19 第二实验小学 龙岩八中 165.20万元 (10574元/㎡) 35万元
100 新罗区纷阳小区308 117.92 第二实验小学 龙岩八中 119.90万元 (10167元/㎡) 25万元
101 新罗区登高西路安置小区AB区A2幢604 192.56 第二实验小学 龙岩七中/龙岩八中(以房产证地址为划分依据) 138.37万元 (7186元/㎡) 30万元
102 新罗区犀牛路以西安置房A幢102 120.75 松涛第二小学 龙岩八中 82.93万元 (6868元/㎡) 20万元 合计起始价85.96万元。

A幢5#附属杂物间 8.56
3.03万元 (3540元/㎡)

103 新罗区犀牛路以西安置房C幢103 117.88 松涛第二小学 龙岩八中 80.96万元 (6868元/㎡) 20万元 合计起始价84.29万元。

C幢4#附属杂物间 9.42
3.33万元 (3540元/㎡)

104 新罗区犀牛路以西安置房E幢102 105.26 松涛第二小学 龙岩八中 72.29万元 (6868元/㎡) 20万元 合计起始价75.2万元。

E幢3#附属杂物间 8.23
2.91万元 (3540元/㎡)

105 新罗区犀牛路以西安置房H幢302 48.75 松涛第二小学 龙岩八中 36.24万元 (7434元/㎡) 10万元 合计起始价39.52万元。

H幢4#附属杂物间 9.27
3.28万元 (3540元/㎡)

106 新罗区犀牛路以西微利商品房7幢204 76.04 松涛第二小学 龙岩八中 54.38万元 (7151元/㎡) 15万元 合计起始价58.58万元。

7幢15#附属杂物间 11.87
4.20万元 (3540元/㎡)

107 新罗区犀牛路以西微利商品房12幢101 75.67 松涛第二小学 龙岩八中 54.65万元 (7222元/㎡) 15万元 合计起始价59.62万元。

12幢1#附属杂物间 14.03
4.97万元 (3540元/㎡)

108 新罗区犀牛路以西微利商品房12幢104 87.21 松涛第二小学 龙岩八中 61.74万元 (7080元/㎡) 15万元 合计起始价66.71万元。

12幢13#附属杂物间 14.04
4.97万元 (3540元/㎡)

109 新罗区犀牛路以西微利商品房12幢202 75.67 松涛第二小学 龙岩八中 54.11万元 (7151元/㎡) 15万元 合计起始价59.08万元。

12幢7#附属杂物间 14.03
4.97万元 (3540元/㎡)

110 新罗区犀牛路以西微利商品房12幢205 87.21 松涛第二小学 龙岩八中 61.74万元 (7080元/㎡) 15万元 合计起始价65.32万元。

12幢11#附属杂物间 10.11
3.58万元 (3540元/㎡)

111 新罗区犀牛路以西微利商品房12幢305 87.21 松涛第二小学 龙岩八中 62.98万元 (7222元/㎡) 15万元 合计起始价67.95万元。

12幢19#附属杂物间 14.04
4.97万元 (3540元/㎡)

112 新罗区犀牛路以西微利商品房15幢102 82.54 松涛第二小学 龙岩八中 58.44万元 (7080元/㎡) 20万元 合计起始价76.96万元。

15幢7#、9#附属杂物间 52.32
18.52万元 (3540元/㎡)

进入竞价>>>55间桃源小区安置房杂物间清单

序号 标的 面积 ㎡ 起始价 保证金 备注
1 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ3 20.46 7.67万元 (3748元/㎡) 1万元  
2 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ5 20.46 7.67万元 (3748元/㎡) 1万元  
3 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ6 20 7.50万元 (3748元/㎡) 1万元  
4 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ9 20.94 7.85万元 (3748元/㎡) 1万元  
5 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ14 20.94 7.85万元 (3748元/㎡) 1万元  
6 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ15 20.46 7.67万元 (3748元/㎡) 1万元  
7 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ16 21.42 8.03万元 (3748元/㎡) 1万元  
8 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ19 19.37 7.26万元 (3748元/㎡) 1万元  
9 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ21 22.85 8.56万元 (3748元/㎡) 1万元  
10 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ22 21.42 8.03万元 (3748元/㎡) 1万元  
11 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ27 22.85 8.56万元 (3748元/㎡) 1万元  
12 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ30 20.94 7.85万元 (3748元/㎡) 1万元  
13 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ37 19.03 7.13万元 (3748元/㎡) 1万元  
14 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ38 26.19 9.82万元 (3748元/㎡) 1万元  
15 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ39 18.08 6.78万元 (3748元/㎡) 1万元  
16 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ40 18.08 6.78万元 (3748元/㎡) 1万元  
17 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ41 17.12 6.42万元 (3748元/㎡) 1万元  
18 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ42 17.6 6.60万元 (3748元/㎡) 1万元  
19 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ43 19.03 7.13万元 (3748元/㎡) 1万元  
20 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ44 16.63 6.23万元 (3748元/㎡) 1万元  
21 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ45 17.6 6.60万元 (3748元/㎡) 1万元  
22 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ46 17.6 6.60万元 (3748元/㎡) 1万元  
23 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ58 19.03 7.13万元 (3748元/㎡) 1万元  
24 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ59 19.51 7.31万元 (3748元/㎡) 1万元  
25 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ60 19.03 7.13万元 (3748元/㎡) 1万元  
26 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ65 18.59 6.97万元 (3748元/㎡) 1万元  
27 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ71 18.18 6.81万元 (3748元/㎡) 1万元  
28 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ72 18.18 6.81万元 (3748元/㎡) 1万元  
29 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ73 18.18 6.81万元 (3748元/㎡) 1万元  
30 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ75 18.18 6.81万元 (3748元/㎡) 1万元  
31 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ76 18.18 6.81万元 (3748元/㎡) 1万元  
32 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ79 25.71 9.64万元 (3748元/㎡) 1万元  
33 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ80 17.12 6.42万元 (3748元/㎡) 1万元  
34 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ81 17.12 6.42万元 (3748元/㎡) 1万元  
35 新罗区桃源小区7、8、9#地下一层杂物间CZ94 24.64 9.24万元 (3748元/㎡) 1万元  
36 新罗区桃源小区1-6#地下一层杂物间CZ111 22.59 8.47万元 (3748元/㎡) 1万元  
37 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ1 41.97 11.24万元 (2677元/㎡) 1万元  
38 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ4 46.44 12.43万元 (2677元/㎡) 1万元  
39 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ5 46.44 12.43万元 (2677元/㎡) 1万元  
40 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ9 50.4 13.49万元 (2677元/㎡) 1万元  
41 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ10 49.59 13.28万元 (2677元/㎡) 1万元  
42 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ12 43.56 11.66万元 (2677元/㎡) 1万元  
43 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ13 43.66 11.69万元 (2677元/㎡) 1万元  
44 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ14 47.52 12.72万元 (2677元/㎡) 1万元  
45 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ15 44.31 11.86万元 (2677元/㎡) 1万元  
46 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ17 43.16 11.55万元 (2677元/㎡) 1万元  
47 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ19 43.16 11.55万元 (2677元/㎡) 1万元  
48 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层人防杂物间RZ22 45.86 12.28万元 (2677元/㎡) 1万元  
49 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ30 52.34 14.01万元 (2677元/㎡) 1万元  
50 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ32 51.91 13.90万元 (2677元/㎡) 1万元  
51 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ33 51.91 13.90万元 (2677元/㎡) 1万元  
52 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ36 52.34 14.01万元 (2677元/㎡) 1万元  
53 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ38 51.91 13.90万元 (2677元/㎡) 1万元  
54 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ39 51.91 13.90万元 (2677元/㎡) 1万元  
55 新罗区桃源小区7、8、9#地下二层杂物间CZ40 52.36 14.02万元 (2677元/㎡) 1万元

(48个产权车位)进入竞价>>>113个安置房车位清单

(65个人防车位)进入竞价>>>(桃源小区、莲西小区、羊古墩小区、纷阳小区)

序号 标的 面积 ㎡ 起始价 保证金 备注
1 新罗区桃源小区7、8、9#楼地下一层车位C7 48.3 12.72万元 2万元  
2 新罗区桃源小区7、8、9#楼地下二层车位C137 35.56 10.43万元 2万元  
3 新罗区桃源小区7、8、9#楼地下二层人防车位R52 36.43 8.90万元 2万元  
4 新罗区桃源小区7、8、9#楼地下二层人防车位R287 35.88 8.90万元 2万元  
5 新罗区桃源小区1、2、3#楼地下二层人防车位R165 52.77 9.29万元 2万元  
6 新罗区桃源小区1、2、3#楼地下二层人防车位R172 61.85 9.67万元 2万元  
7 新罗区莲西小区北区架空层车位J397 30.94 13.90万元 2万元  
8 新罗区莲西小区北区架空层车位J445 31.08 13.90万元 2万元  
9 新罗区莲西小区北区地下室车位C129 33.61 13.20万元 2万元  
10 新罗区莲西小区北区地下室车位C137 33.42 13.20万元 2万元  
11 新罗区莲西小区北区地下室车位C296 33.96 13.20万元 2万元  
12 新罗区莲西小区北区地下室车位C365 33.51 13.20万元 2万元  
13 新罗区莲西小区北区地下室车位C366 33.51 13.20万元 2万元  
14 新罗区莲西小区北区地下室车位C446 34.08 13.20万元 2万元  
15 新罗区莲西小区南区地下室车位C647 33.96 13.20万元 2万元  
16 新罗区莲西小区南区地下室车位C648 33.81 13.20万元 2万元  
17 新罗区莲西小区南区地下室车位C688 33.81 13.20万元 2万元  
18 新罗区莲西小区南区地下室车位C868 33.64 13.20万元 2万元  
19 新罗区莲西小区南区地下室车位C870 33.81 13.20万元 2万元  
20 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R095 34.94 12.80万元 2万元  
21 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R128 36.15 12.80万元 2万元  
22 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R191 36.15 12.80万元 2万元  
23 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R220 35.51 12.80万元 2万元  
24 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R222 35.64 12.80万元 2万元  
25 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R226 35.22 12.80万元 2万元  
26 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R264 35.4 12.80万元 2万元  
27 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R265 35.4 12.80万元 2万元  
28 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R274 35.43 12.80万元 2万元  
29 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R275 33.7 12.80万元 2万元  
30 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R294 35.4 12.80万元 2万元  
31 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R295 35.25 12.80万元 2万元  
32 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R860 30.55 12.80万元 2万元  
33 新罗区莲西小区北区地下室人防车位R861 32.79 12.80万元 2万元  
34 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R730 36.85 12.80万元 2万元  
35 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R731 35.52 12.80万元 2万元  
36 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R735 36.68 12.80万元 2万元  
37 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R736 37.6 12.80万元 2万元  
38 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R738 38.21 12.80万元 2万元  
39 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R743 38.55 12.80万元 2万元  
40 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R747 37.46 12.80万元 2万元  
41 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R751 38.05 12.80万元 2万元  
42 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R752 38.05 12.80万元 2万元  
43 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R753 38.35 12.80万元 2万元  
44 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R755 36.43 12.80万元 2万元  
45 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R756 35.96 12.80万元 2万元  
46 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R764 38.8 12.80万元 2万元  
47 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R765 39.75 12.80万元 2万元  
48 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R774 37.27 12.80万元 2万元  
49 新罗区莲西小区南区地下室人防车位R780 36.85 12.80万元 2万元  
