| 序号 | 名称 |
| 1 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 2 | 福建武夷会计师事务所有限公司 |
| 3 | 福建安信有限责任会计师事务所 |
| 4 | 天健会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
| 5 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 6 | 福云会计师事务所 |
| 7 | 福建广业会计师事务所有限公司 |
| 8 | 厦门泓正会计师事务所有限公司 |
| 9 | 福建辰星有限责任会计师事务所 |
| 10 | 福建海峡会计师事务所有限责任公司 |
| 11 | 龙岩弘业有限责任会计师事务所 |
| 12 | 福建华奇会计师事务所有限公司 |
| 13 | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)龙岩分所 |
| 14 | 福建省闽西龙信有限责任会计师事务所 |
| 15 | 厦门永和会计师事务所有限公司 |
| 16 | 厦门嘉泓会计师事务所有限公司 |
| 17 | 龙岩正易联合会计师事务所(普通合伙) |
| 18 | 福建同人大有会计师事务所有限公司 |
| 19 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 20 | 福建宏友会计师事务所有限公司 |
| 21 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 22 | 福州市广拓会计师事务所有限责任公司 |
| 23 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
| 24 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)厦门分所 |
| 25 | 泉州市久益华瑞会计师事务所有限公司 |
| 26 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 27 | 福建大正会计师事务所有限公司 |
| 28 | 厦门中泰信会计师事务所有限公司 |
| 29 | 厦门信守会计师事务所有限公司 |
| 30 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 31 | 闽审(福建)会计师事务所有限公司 |
| 32 | 厦门则正会计师事务所有限公司 |
| 33 | 福建弘华会计师事务所有限公司 |
| 34 | 厦门普夏会计师事务所(普通合伙) |
| 35 | 厦门钛信会计师事务所有限公司 |
| 36 | 世纪青商(福建)会计师事务所有限责任公司 |
| 37 | 厦门和裕会计师事务所有限公司 |
| 38 | 福建普和会计师事务所有限公司 |
| 39 | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
| 40 | 厦门中威敬贤会计师事务所有限公司 |
| 41 | 上会会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 42 | 华睿会计师事务所(福建)有限公司 |
| 43 | 厦门中明信会计师事务所有限责任公司 |
| 44 | 福建衡益会计师事务所有限公司 |
| 45 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 46 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 47 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 48 | 福建德润会计师事务所有限责任公司 |
| 49 | 北京国府嘉盈会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 50 | 龙岩智典会计师事务所(普通合伙)福建智典会计师事务所(普通合伙) |
| 51 | 厦门均强会计师事务所有限公司 |
| 52 | 泉州名城有限责任会计师事务所 |
| 53 | 广东司农会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 54 | 厦门岳大会计师事务所(普通合伙) |
| 55 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 56 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 57 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 |
| 58 | 北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 59 | 北京国富会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 60 | 泉州中鼎信源联合会计师事务所(普通合伙) |
| 61 | 福建众友会计师事务所(普通合伙) |
| 62 | 天审(厦门)会计师事务所(普通合伙) |
| 63 | 厦门华益信会计师事务所有限公司 |
| 64 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 65 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙) |

